Utgivningsplan Svensk Verkstad 2010
| Nr. | | | Utg. datum | Mat. dag |
| 1 | | Skärande bearbetning | 18 feb | 1 feb |
| 2 | | Plåtb & Underhållsmässan, samt inköpsbarometer med ledande svenska företag | 8 apr | 22 mar |
| 3 | | Maskin- och verktygsnyheter samt Plastbearbetning | 27 maj | 10 maj |
| 4 | | Tekniska Mässan (24 000 i upplaga) | 30 sep | 13 sep |
| 5 | | Elmia Subcontractor (24 000 i upplaga) | 28 okt | 11 okt |
| 6 | | Året som gått, bl.a. uppföljning Elmia & Inköpsbarometer inför 2011 | 9 dec | 22 nov |
Varje nummer innehåller:
- Aktuella intervjuver med inköpare
- Artiklar om leverantörer i Svensk Verkstadsindustri
- Projektnyheter och offertförfrågningar från Qimteks Marknadsplats
- Tips och råd från MVR
- m.m.